
                          
更新時間:2025-07-29
訪問量:2468
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子/電池 | 
|---|
      一.設(shè)計用途設(shè)計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現(xiàn)場檢測。
二.參考標(biāo)準(zhǔn)
GB1207-2006、GB1208-2006
三.主要特征
1•支持檢測CT和PT
2•滿足GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
3•無需外接其它輔助設(shè)備,單機即可完成所有檢測項目,一次測試同時完成勵磁、變比極性試驗。
4•自帶微型快速打印機、可直接現(xiàn)場打印測試結(jié)果.
5•操作簡便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作。.
6•大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
7•按規(guī)程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
8•自動給出5%和10%誤差曲線.
9•可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
10•支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過標(biāo)準(zhǔn)的PC進行讀取,并生成WORD報告.
11•小巧輕便≤22Kg,非常利于現(xiàn)場測試.
12•該款有兩種款型供用戶選擇,鋁合金箱工程機箱觸摸屏(新款)
四.變頻互感器特性綜合測試儀主要測試功能:(見表1)
|              CT(保護類、計量類)  |                          PT  |         
|              • 伏安特性(勵磁特性)曲線  |                          • 伏安特性(勵磁特性)曲線  |         
|              • 自動給出拐點值  |                          • 自動給出拐點值  |         
|              • 自動給出5%和10%的誤差曲線  |                          • 變比測量  |         
|              • 變比測量  |                          • 極性判斷  |         
|              • 比差測量  |                          • 比差測量  |         
|              • 相位(角差)測量  |                          • 相位(角差)測量  |         
|              • 極性判斷  |                          • 交流耐壓測試  |         
|              • 一次通流測試  |                          • 二次負(fù)荷測試  |         
|              • 交流耐壓測試  |                          • 二次繞組測試  |         
|              • 二次負(fù)荷測試  |                          
  |         
|              •二次繞組測試  |                          
  |         
|              •綜合測試,一次測試同時完成勵磁、變比極性  |                          
  |         
表1
五. 變頻互感器特性綜合測試儀主要技術(shù)參數(shù): (見表2)
|              項 目  |                          參 數(shù)  |         |
|              工作電源  |                          AC220V±10% 、50Hz  |         |
|              設(shè)備輸出  |                          0~3000V 5KVA 大設(shè)置值20A  |         |
|              大電流輸出  |                          0~600A (選配1000A)  |         |
|              勵磁精度  |                          ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  |         |
|              二次繞組 電阻測量  |                          范圍  |                          0.1~300Ω  |         
|              精度  |                          ≤1.0%(0.4%*讀數(shù)+0.6%*量程)  |         |
|              二次實際 負(fù)荷測量  |                          范圍  |                          5~500VA  |         
|              精度  |                          ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA  |         |
|              相位測量 (角差)  |                          精度  |                          4min  |         
|              分辨率  |                          0.1min  |         |
|              CT 變比測量  |                          范圍  |                          ≤25000A/5A(5000A/1A)  |         
|              精度  |                          ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  |         |
|              PT 變比測量  |                          范圍  |                          ≤500KV  |         
|              精度  |                          ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  |         |
|              工作環(huán)境  |                          溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  |         |
|              尺寸、重量  |                          尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg  |         |
上一篇 : 智能型直流高壓發(fā)生器
下一篇 : HY4000B變頻互感器特性綜合測試儀