
                          


更新時(shí)間:2025-07-29
訪問(wèn)量:320
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 
HYJB-3301D微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試系統(tǒng)(三相)技術(shù)參數(shù)
1、交流電流源  | |||||
相電流輸出(有效值)  | 0--40A/相  | 精度±0.2%+2個(gè)字  | |||
三相并聯(lián)輸出(有效值)  | 0--120A/三相同相位并聯(lián)輸出  | ||||
相電流長(zhǎng)時(shí)間允許工作值(有效值)  | 10A  | ||||
每相zui大輸出功率  | 420VA  | ||||
三相并聯(lián)電流zui大輸出功率  | 900VA  | ||||
三并電流zui大輸出允許工作時(shí)間  | 10S  | ||||
頻率范圍  | 0--1000HZ  | ||||
精度  | 0.001HZ  | ||||
諧波次數(shù)  | 2--20次  | ||||
相位  | 0~360°  | 精度  | 0.1°  | ||
2、直流電流源  | |||||
電流輸出  | 0--±30A/相  | 精度  | ±0.2%+2個(gè)字  | ||
3、交流電壓源  | |||||
相電壓輸出(有效值)  | 0--125V/相  | 精度  | ±0.2%+2個(gè)字  | ||
線電壓輸出(有效值)  | 0--250V  | ||||
相電壓/線電壓輸出功率  | 75VA/100VA  | ||||
頻率范圍  | 0--1000HZ  | 精度  | 0.001HZ  | ||
諧波次數(shù)  | 2--20次  | 相位:0--360°  | 精度:0.1°  | ||
4、直流電壓源  | |||||
相電壓輸出幅值  | 0--±150V  | 精度  | ±0.2%+2個(gè)字  | ||
線電壓輸出幅值  | 0--±300V  | ||||
相電壓/線電壓輸出功率  | 90VA/180VA  | ||||
5、開(kāi)關(guān)量  | |||||
開(kāi)入量  | 8對(duì)  | ||||
空接點(diǎn)  | 1--20mA,24V 裝置內(nèi)部有源輸出  | ||||
電位翻轉(zhuǎn)  | 0--6VDC為低電平  | ||||
15--250VDC為高電平  | |||||
開(kāi)出量  | 4對(duì),空接點(diǎn),遮斷容量:110V/2A,220V/1A。  | ||||
6、時(shí)間測(cè)量范圍  | |||||
1ms--9999s  | 測(cè)量精度﹤1ms  | ||||
7、體積重量  | |||||
365*400*195 (mm )  | 18Kg  | ||||
8、電源  | |||||
AC220V±10% 50HZ 10  | |||||
微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試系統(tǒng)(三相)
上一篇 : 工頻無(wú)局放試驗(yàn)變壓器
下一篇 : HYSB-15試驗(yàn)控制箱